Размеры бассейна | 100х30 |
Высота волн | от 0,5 до 2,2м |
Такт запуска волн* | 30 сек. |
Максимальное количество волн в час | 60 |
Серфинг тайм | 15 сек. |
Комфортное единовременное кол-во райдеров | 8 чел. |
Пропускная способность в час | 16 чел. |
Максимальное энергопотребление | до 2100 кВт/ч |
Пятно застройки | 120х40 м |
Возможность установки крыши | да |
Размеры бассейна | 100х30 |
Высота волн | от 0,5 до 2,2м |
Такт запуска волн* | 30 сек. |
Максимальное количество волн в час | 60 |
Серфинг тайм | 15 сек. |
Комфортное единовременное кол-во райдеров | 8 чел. |
Пропускная способность в час | 16 чел. |
Максимальное энергопотребление | до 2100 кВт/ч |
Пятно застройки | 120х40 м |
Возможность установки крыши | да |
*Такт запуска волн – раз в 30 секунд запускается 1 волна в любую сторону. Параметр настраивается относительно загрузки комплекса.
*Максимальное энергопотребление — это реальная мощность, которую оборудование потребляет при максимальной загрузке комплекса и максимальной высоте волны. Например, если в утренние часы загрузка составит 25%, то и потребляемая мощность оборудования будет равна 25% от его максимального потребления.