Размеры бассейна | 72х25 м |
Наличие зоны для начинающих | нет |
Оптимальная высота волны | 1,7 м |
Максимальная высота волны | 2,3 м |
Такт запуска волн* | 40 сек. |
Максимальное количество волн в час | 180 |
Серфинг тайм: | 9 сек. |
Комфортное кол-во райдеров | 6 чел. |
Пропускная способность в час | 12 чел. |
Максимальное энергопотребление* | до 400 кВт/ч |
Пятно застройки | 83х36 м |
Возможность установки крыши | да |
Размеры бассейна | 72х25 м |
Наличие зоны для начинающих | нет |
Оптимальная высота волны | 1,7 м |
Максимальная высота волны | 2,3 м |
Такт запуска волн* | 40 сек. |
Максимальное количество волн в час | 180 |
Серфинг тайм: | 9 сек. |
Комфортное кол-во райдеров | 6 чел. |
Пропускная способность в час | 12 чел. |
Максимальное энергопотребление* | до 400 кВт/ч |
Пятно застройки | 83х36 м |
Возможность установки крыши | да |
*Такт запуска волн – раз в 40 секунд запускается серия состоящая двух волн. Параметр настраивается относительно загрузки комплекс
*Максимальное энергопотребление — это реальная мощность, которую оборудование потребляет при максимальной загрузке комплекса. Например, если в утренние часы загрузка составит 25%, то и потребляемая мощность оборудования будет равна 25% от его максимального потребления.