Размеры бассейна | 72х50 м |
Наличие зоны для начинающих | нет |
Оптимальная высота волны | 1,7 м |
Максимальная высота волны | 2,3 м |
Такт запуска волн* | 40 сек. |
Максимальное количество волн в час | 360 |
Серфинг тайм: | 9 сек. |
Комфортное кол-во райдеров | 12 чел. |
Пропускная способность в час | 24 чел. |
Максимальное энергопотребление | до 800 кВт/ч |
Пятно застройки | 83х61 м |
Возможность установки крыши | нет |
Размеры бассейна | 72х50 м |
Наличие зоны для начинающих | нет |
Оптимальная высота волны | 1,7 м |
Максимальная высота волны | 2,3 м |
Такт запуска волн* | 40 сек. |
Максимальное количество волн в час | 360 |
Серфинг тайм: | 9 сек. |
Комфортное кол-во райдеров | 12 чел. |
Пропускная способность в час | 24 чел. |
Максимальное энергопотребление | до 800 кВт/ч |
Пятно застройки | 83х61 м |
Возможность установки крыши | нет |
*Такт запуска волн – раз в 40 секунд запускается серия состоящая двух волн. Параметр настраивается относительно загрузки комплекса.