Размеры бассейна | 95х28 |
Высота волн | от 1,0 до 2,2м |
Такт запуска волн* | 30 сек. |
Максимальное количество волн в час | 120 |
Серфинг тайм | 15 сек. |
Комфортное единовременное кол-во райдеров | 8 чел. |
Пропускная способность в час | 16 чел. |
Энергопотребление** | от 100 кВт/ч |
Пятно застройки | 105х45 м |
Возможность установки крыши | да |
Размеры бассейна | 95х28 |
Высота волн | от 1,0 до 2,2м |
Такт запуска волн* | 30 сек. |
Максимальное количество волн в час | 120 |
Серфинг тайм | 15 сек. |
Комфортное единовременное кол-во райдеров | 8 чел. |
Пропускная способность в час | 16 чел. |
Энергопотребление** | от 100 кВт/ч |
Пятно застройки | 105х45 м |
Возможность установки крыши | да |
*Такт запуска волн – раз в 30 секунд запускается 1 волна в любую сторону. Параметр настраивается относительно загрузки комплекса.
**Энергопотребление оборудования определяется мощностью, которую оно использует в зависимости от количества произведенных волн в час. Для этой модели минимально возможное потребление составит 100 кВт/ч (эквивалент 4 волнам в час), а максимально 2250 кВт·ч (эквивалент 120 волнам в час). Потребление на одну волну высотой 1 метр = 11,5 кВт·ч, на волну 2,2 метра = 18,75 кВт·ч.