Размеры бассейна | 72х25 м |
Наличие зоны для начинающих | нет |
Оптимальная высота волны | 1,7 м |
Максимальная высота волны | 2,0 м |
Такт запуска волн* | 40 сек. |
Максимальное количество волн в час | 90 |
Серфинг тайм: | 9 сек. |
Комфортное кол-во райдеров | 6 чел. |
Пропускная способность в час | 12 чел. |
Энергопотребление** | от 75 кВт/ч |
Пятно застройки | 80х35 м |
Возможность установки крыши | да |
Размеры бассейна | 72х25 м |
Наличие зоны для начинающих | нет |
Оптимальная высота волны | 1,7 м |
Максимальная высота волны | 2,0 м |
Такт запуска волн* | 40 сек. |
Максимальное количество волн в час | 90 |
Серфинг тайм: | 9 сек. |
Комфортное кол-во райдеров | 6 чел. |
Пропускная способность в час | 12 чел. |
Энергопотребление** | от 75 кВт/ч |
Пятно застройки | 80х35 м |
Возможность установки крыши | да |
*Такт запуска волн – раз в 40 секунд запускается серия состоящая двух волн. Параметр настраивается относительно загрузки комплекса.
**Энергопотребление оборудования определяется мощностью, которую оно использует в зависимости от количества произведенных волн в час. Для этой модели минимально возможное потребление составит 75 кВт·ч (эквивалент 14 волнам в час), а максимально 400 кВт·ч (эквивалент 90 волнам в час). Затраты на одну волну 4,4 кВт·ч.