Размеры бассейна | 72х50 м |
Наличие зоны для начинающих | нет |
Оптимальная высота волны | 1,7 м |
Максимальная высота волны | 2,0 м |
Такт запуска волн* | 40 сек. |
Максимальное количество волн в час | 180 |
Серфинг тайм: | 9 сек. |
Комфортное кол-во райдеров | 12 чел. |
Пропускная способность в час | 24 чел. |
Энергопотребление** | от 135 кВт/ч |
Пятно застройки | 80х60 м |
Возможность установки крыши | нет |
Размеры бассейна | 72х50 м |
Наличие зоны для начинающих | нет |
Оптимальная высота волны | 1,7 м |
Максимальная высота волны | 2,0 м |
Такт запуска волн* | 40 сек. |
Максимальное количество волн в час | 180 |
Серфинг тайм: | 9 сек. |
Комфортное кол-во райдеров | 12 чел. |
Пропускная способность в час | 24 чел. |
Энергопотребление** | от 135 кВт/ч |
Пятно застройки | 80х60 м |
Возможность установки крыши | нет |
*Такт запуска волн – раз в 40 секунд запускается серия состоящая двух волн. Параметр настраивается относительно загрузки комплекса.
**Энергопотребление оборудования определяется мощностью, которую оно использует в зависимости от количества произведенных волн в час. Для этой модели минимально возможное потребление составит 135 кВт·ч (эквивалент 27 волнам в час), а максимально 800 кВт·ч (эквивалент 180 волнам в час). Затраты на одну волну 4,4 кВт·ч.